Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 70.74 |
01 | 70.47 |
02 | 71.06 |
03 | 71.22 |
04 | 70.68 |
05 | 70.79 |
06 | 71.29 |
07 | 70.90 |
08 | 70.66 |
09 | 70.36 |
10 | 69.98 |
11 | 70.03 |
12 | 70.20 |
13 | 70.23 |
14 | 69.76 |
15 | 70.38 |
16 | 70.23 |
17 | 69.91 |
18 | 70.38 |
19 | 70.70 |
20 | 69.26 |
21 | 69.76 |
22 | 69.85 |
23/23 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.