Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 68.67 |
01 | 68.70 |
02 | 68.77 |
03 | 68.85 |
04 | 68.81 |
05 | 68.79 |
06 | 68.79 |
07 | 68.74 |
08 | 68.72 |
09 | 68.76 |
10 | 68.83 |
11 | 68.86 |
12 | 68.94 |
13 | 69.12 |
14 | 69.17 |
15 | 69.28 |
16 | 69.44 |
17 | 69.48 |
18 | 69.51 |
19 | 69.62 |
20 | 69.58 |
21 | 69.49 |
22 | 69.48 |
23 | 69.39 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.