Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 67.98 |
01 | 67.91 |
02 | 67.86 |
03 | 67.82 |
04 | 67.80 |
05 | 67.82 |
06 | 67.86 |
07 | 67.91 |
08 | 68.07 |
09 | 68.27 |
10 | 68.47 |
11 | 68.54 |
12 | 68.65 |
13 | 68.79 |
14 | 68.90 |
15 | 68.81 |
16 | 68.77 |
17 | 68.79 |
18 | 68.70 |
19 | 68.61 |
20 | 68.52 |
21 | 68.52 |
22 | 68.43 |
23 | 68.36 |
16/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.