Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 69.10 |
01 | 69.01 |
02 | 68.90 |
03 | 68.79 |
04 | 68.77 |
05 | 68.77 |
06 | 68.76 |
07 | 68.79 |
08 | 68.85 |
09 | 68.92 |
10 | 69.04 |
11 | 69.17 |
12 | 69.35 |
13 | 69.40 |
14 | 69.46 |
15 | 69.42 |
16 | 69.57 |
17 | 69.53 |
18 | 69.53 |
19 | 69.55 |
20 | 69.49 |
21 | 69.48 |
22 | 69.42 |
23 | 69.35 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.