Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 68.25 |
01 | 68.40 |
02 | 68.27 |
03 | 68.34 |
04 | 68.31 |
05 | 68.36 |
06 | 68.34 |
07 | 68.47 |
08 | 68.50 |
09 | 68.52 |
10 | 68.63 |
11 | 68.86 |
12 | 68.77 |
13 | 68.77 |
14 | 68.81 |
15 | 68.86 |
16 | 69.24 |
17 | 69.93 |
18 | 70.12 |
19 | 70.18 |
20 | 70.05 |
21 | 70.05 |
22 | 69.85 |
23 | 70.11 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.