Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 55.65 |
01 | 55.38 |
02 | 55.09 |
03 | 54.82 |
04 | 54.55 |
05 | 54.28 |
06 | 54.01 |
07 | 53.91 |
08 | 54.00 |
09 | 54.25 |
10 | 54.73 |
11 | 55.36 |
12 | 56.01 |
13 | 56.75 |
14 | 57.43 |
15 | 57.96 |
16 | 58.44 |
17 | 58.78 |
18 | 58.86 |
19 | 58.75 |
20 | 58.50 |
21 | 58.21 |
22 | 57.83 |
23 | 57.47 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.