Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 68.43 |
01 | 68.47 |
02 | 68.67 |
03 | 68.49 |
04 | 68.58 |
05 | 68.70 |
06 | 68.99 |
07 | 68.81 |
08 | 68.90 |
09 | 68.95 |
10 | 68.70 |
11 | 68.76 |
12 | 68.77 |
13 | 68.77 |
14 | 68.77 |
15 | 68.77 |
16 | 68.79 |
17 | 68.88 |
18 | 68.92 |
19 | 68.97 |
20 | 69.01 |
21 | 68.97 |
22 | 69.03 |
23 | 69.10 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.