Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 68.67 |
01 | 68.58 |
02 | 68.63 |
03 | 68.61 |
04 | 68.58 |
05 | 68.61 |
06 | 68.61 |
07 | 68.63 |
08 | 68.70 |
09 | 68.81 |
10 | 68.92 |
11 | 68.94 |
12 | 68.97 |
13 | 68.99 |
14 | 68.95 |
15 | 69.01 |
16 | 68.97 |
17 | 68.97 |
18 | 68.92 |
19 | 68.94 |
20 | 68.95 |
21 | 68.97 |
22 | 68.97 |
23 | 69.03 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.