Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 69.69 |
01 | 69.67 |
02 | 69.67 |
03 | 69.64 |
04 | 69.69 |
05 | 69.69 |
06 | 69.80 |
07 | 69.84 |
08 | 69.89 |
09 | 70.05 |
10 | 70.12 |
11 | 70.20 |
12 | 70.38 |
13 | 70.43 |
14 | 70.56 |
15 | 70.61 |
16 | 70.57 |
17 | 70.65 |
18 | 70.59 |
19 | 70.56 |
20 | 70.50 |
21 | 70.41 |
22 | 70.36 |
23 | 70.30 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.