Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 56.66 |
01 | 56.30 |
02 | 55.76 |
03 | 55.40 |
04 | 54.86 |
05 | 54.50 |
06 | 54.14 |
07 | 53.96 |
08 | 53.96 |
09 | 54.14 |
10 | 54.68 |
11 | 55.22 |
12 | 56.12 |
13 | 56.66 |
14 | 57.20 |
15 | 57.74 |
16 | 58.10 |
17 | 58.10 |
18 | 58.10 |
19 | 57.92 |
20 | 57.20 |
21 | 56.66 |
22 | 56.12 |
23 | 55.76 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.