Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 70.20 |
01 | 70.16 |
02 | 70.11 |
03 | 70.03 |
04 | 69.98 |
05 | 69.91 |
06 | 69.85 |
07 | 69.82 |
08 | 69.82 |
09 | 69.85 |
10 | 69.91 |
11 | 69.98 |
12 | 70.07 |
13 | 70.16 |
14 | 70.29 |
15 | 70.41 |
16 | 70.54 |
17 | 70.65 |
18 | 70.77 |
19 | 70.92 |
20 | 71.01 |
21 | 71.04 |
22 | 71.02 |
23 | 70.99 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.