Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 69.13 |
01 | 69.08 |
02 | 69.03 |
03 | 69.08 |
04 | 69.06 |
05 | 69.04 |
06 | 69.08 |
07 | 69.10 |
08 | 69.01 |
09 | 68.94 |
10 | 68.90 |
11 | 68.86 |
12 | 68.86 |
13 | 68.63 |
14 | 68.63 |
15 | 68.72 |
16 | 68.67 |
17 | 68.76 |
18 | 68.68 |
19 | 68.54 |
20 | 68.59 |
21 | 68.92 |
22 | 68.81 |
23 | 68.77 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.