Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 68.43 |
01 | 68.50 |
02 | 68.50 |
03 | 68.58 |
04 | 68.58 |
05 | 68.67 |
06 | 68.77 |
07 | 68.77 |
08 | 68.77 |
09 | 68.85 |
10 | 68.90 |
11 | 68.95 |
12 | 68.77 |
13 | 68.99 |
14 | 68.79 |
15 | 68.83 |
16 | 68.68 |
17 | 68.76 |
18 | 68.74 |
19 | 68.63 |
20 | 68.63 |
21 | 68.70 |
22 | 68.40 |
23 | 68.36 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.