Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 70.95 |
01 | 70.83 |
02 | 70.38 |
03 | 70.61 |
04 | 70.54 |
05 | 70.25 |
06 | 70.05 |
07 | 69.96 |
08 | 70.56 |
09 | 69.37 |
10 | 69.58 |
11 | 69.76 |
12 | 69.62 |
13 | 69.39 |
14 | 69.80 |
15 | 70.05 |
16 | 69.98 |
17 | 70.32 |
18 | 70.92 |
19 | 70.16 |
20 | 69.94 |
21 | 69.03 |
22 | 69.91 |
23 | 70.05 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.