Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 70.99 |
01 | 70.97 |
02 | 70.93 |
03 | 70.90 |
04 | 70.90 |
05 | 70.88 |
06 | 70.86 |
07 | 70.83 |
08 | 70.84 |
09 | 70.90 |
10 | 70.93 |
11 | 70.99 |
12 | 71.06 |
13 | 71.11 |
14 | 71.20 |
15 | 71.31 |
16 | 71.40 |
17 | 71.46 |
18 | 71.55 |
19 | 71.62 |
20 | 71.76 |
21 | 71.74 |
22 | 71.71 |
23 | 71.73 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.