Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 53.62 |
01 | 53.20 |
02 | 52.77 |
03 | 52.34 |
04 | 51.87 |
05 | 51.40 |
06 | 50.97 |
07 | 50.68 |
08 | 50.67 |
09 | 50.94 |
10 | 51.40 |
11 | 52.03 |
12 | 52.72 |
13 | 53.53 |
14 | 54.36 |
15 | 54.95 |
16 | 55.40 |
17 | 55.58 |
18 | 55.58 |
19 | 55.42 |
20 | 55.13 |
21 | 54.86 |
22 | 54.57 |
23 | 54.23 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.