Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 72.50 |
01 | 71.73 |
02 | 71.65 |
03 | 71.56 |
04 | 71.49 |
05 | 71.42 |
06 | 71.35 |
07 | 71.26 |
08 | 71.22 |
09 | 71.29 |
10 | 71.47 |
11 | 71.76 |
12 | 72.12 |
13 | 72.48 |
14 | 72.86 |
15 | 73.13 |
16 | 73.33 |
17 | 73.44 |
18 | 73.29 |
19 | 73.11 |
20 | 72.90 |
21 | 72.72 |
22 | 72.57 |
23 | 72.50 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.