Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 53.91 |
01 | 53.55 |
02 | 53.20 |
03 | 52.90 |
04 | 52.52 |
05 | 52.11 |
06 | 51.78 |
07 | 51.53 |
08 | 51.40 |
09 | 51.49 |
10 | 51.39 |
11 | 51.53 |
12 | 51.98 |
13 | 52.86 |
14 | 53.35 |
15 | 54.10 |
16 | 54.59 |
17 | 54.66 |
18 | 54.68 |
19 | 54.79 |
20 | 54.75 |
21 | 54.54 |
22 | 54.30 |
23 | 54.05 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.