Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 74.14 |
01 | 74.03 |
02 | 73.92 |
03 | 73.85 |
04 | 73.78 |
05 | 73.74 |
06 | 73.65 |
07 | 73.53 |
08 | 73.45 |
09 | 73.45 |
10 | 73.56 |
11 | 73.69 |
12 | 73.98 |
13 | 74.35 |
14 | 74.48 |
15 | 74.53 |
16 | 74.75 |
17 | 74.77 |
18 | 74.64 |
19 | 74.55 |
20 | 74.44 |
21 | 74.28 |
22 | 74.14 |
23 | 74.01 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.