Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 69.53 |
01 | 69.33 |
02 | 69.17 |
03 | 69.08 |
04 | 68.99 |
05 | 68.92 |
06 | 68.86 |
07 | 68.83 |
08 | 68.85 |
09 | 68.90 |
10 | 68.99 |
11 | 69.04 |
12 | 69.01 |
13 | 69.08 |
14 | 69.06 |
15 | 69.06 |
16 | 69.04 |
17 | 68.88 |
18 | 68.83 |
19 | 68.79 |
20 | 68.72 |
21 | 68.67 |
22 | 68.61 |
23 | 68.61 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.