Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 70.68 |
01 | 70.70 |
02 | 70.70 |
03 | 70.70 |
04 | 70.70 |
05 | 70.72 |
06 | 70.72 |
07 | 70.70 |
08 | 70.79 |
09 | 70.84 |
10 | 70.93 |
11 | 71.01 |
12 | 71.10 |
13 | 71.17 |
14 | 71.15 |
15 | 71.17 |
16 | 71.15 |
17 | 71.10 |
18 | 70.99 |
19 | 70.84 |
20 | 70.74 |
21 | 70.68 |
22 | 70.77 |
23 | 71.01 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.