Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 57.40 |
01 | 57.60 |
02 | 57.70 |
03 | 57.80 |
04 | 57.80 |
05 | 57.70 |
06 | 57.60 |
07 | 57.50 |
08 | 57.40 |
09 | 57.40 |
10 | 57.60 |
11 | 57.80 |
12 | 58.00 |
13 | 58.20 |
14 | 58.20 |
15 | 58.20 |
16 | 58.10 |
17 | 58.10 |
18 | 57.90 |
19 | 58.20 |
20 | 58.50 |
21 | 58.50 |
22 | 58.50 |
23 | 58.40 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.