Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 71.06 |
01 | 71.06 |
02 | 71.06 |
03 | 71.08 |
04 | 71.06 |
05 | 71.02 |
06 | 70.97 |
07 | 70.92 |
08 | 70.88 |
09 | 70.86 |
10 | 70.84 |
11 | 70.86 |
12 | 70.92 |
13 | 70.97 |
14 | 71.04 |
15 | 71.11 |
16 | 71.22 |
17 | 71.33 |
18 | 71.40 |
19 | 71.42 |
20 | 71.46 |
21 | 71.49 |
22 | 71.53 |
23 | 71.56 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.