Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 70.70 |
01 | 70.65 |
02 | 70.57 |
03 | 70.52 |
04 | 70.50 |
05 | 70.48 |
06 | 70.43 |
07 | 70.41 |
08 | 70.39 |
09 | 70.41 |
10 | 70.45 |
11 | 70.52 |
12 | 70.54 |
13 | 70.56 |
14 | 70.83 |
15 | 70.65 |
16 | 70.74 |
17 | 70.77 |
18 | 70.79 |
19 | 70.81 |
20 | 70.79 |
21 | 70.74 |
22 | 70.72 |
23 | 70.74 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.