Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 70.50 |
01 | 70.36 |
02 | 70.27 |
03 | 70.11 |
04 | 70.02 |
05 | 70.05 |
06 | 70.21 |
07 | 70.38 |
08 | 70.50 |
09 | 70.47 |
10 | 70.38 |
11 | 70.36 |
12 | 70.23 |
13 | 70.23 |
14 | 70.29 |
15 | 70.32 |
16 | 70.32 |
17 | 70.29 |
18 | 70.20 |
19 | 70.05 |
20 | 69.96 |
21 | 69.84 |
22 | 69.80 |
23 | 69.84 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.