Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 71.17 |
01 | 71.11 |
02 | 71.06 |
03 | 71.01 |
04 | 70.97 |
05 | 70.92 |
06 | 70.88 |
07 | 70.84 |
08 | 70.81 |
09 | 70.81 |
10 | 70.83 |
11 | 70.86 |
12 | 70.92 |
13 | 71.01 |
14 | 71.08 |
15 | 71.11 |
16 | 71.15 |
17 | 71.13 |
18 | 71.13 |
19 | 71.08 |
20 | 71.01 |
21 | 70.92 |
22 | 70.84 |
23 | 70.72 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.