Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 71.08 |
01 | 70.86 |
02 | 70.77 |
03 | 70.63 |
04 | 70.70 |
05 | 70.72 |
06 | 70.72 |
07 | 70.97 |
08 | 70.99 |
09 | 70.97 |
10 | 71.01 |
11 | 70.95 |
12 | 70.97 |
13 | 70.97 |
14 | 71.04 |
15 | 71.04 |
16 | 71.08 |
17 | 71.08 |
18 | 71.04 |
19 | 71.04 |
20 | 70.92 |
21 | 70.93 |
22 | 70.92 |
23 | 70.95 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.