Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 64.10 |
01 | 64.10 |
02 | 64.00 |
03 | 63.90 |
04 | 63.80 |
05 | 63.80 |
06 | 63.70 |
07 | 63.60 |
08 | 63.70 |
09 | 64.00 |
10 | 64.30 |
11 | 64.50 |
12 | 64.70 |
13 | 64.80 |
14 | 65.00 |
15 | 65.10 |
16 | 65.20 |
17 | 65.30 |
18 | 65.40 |
19 | 65.50 |
20 | 65.40 |
21 | 65.30 |
22 | 65.20 |
23 | 65.10 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.