Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 69.40 |
01 | 69.26 |
02 | 69.17 |
03 | 69.10 |
04 | 69.01 |
05 | 68.92 |
06 | 68.77 |
07 | 68.65 |
08 | 68.61 |
09 | 68.67 |
10 | 68.74 |
11 | 68.90 |
12 | 69.04 |
13 | 69.26 |
14 | 69.44 |
15 | 69.60 |
16 | 69.66 |
17 | 69.51 |
18 | 69.53 |
19 | 69.48 |
20 | 69.44 |
21 | 69.35 |
22 | 69.31 |
23 | 69.21 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.