Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 70.68 |
01 | 70.57 |
02 | 70.52 |
03 | 70.48 |
04 | 70.41 |
05 | 70.47 |
06 | 70.47 |
07 | 70.34 |
08 | 70.39 |
09 | 70.41 |
10 | 70.48 |
11 | 70.57 |
12 | 70.65 |
13 | 70.79 |
14 | 70.92 |
15 | 70.92 |
16 | 70.97 |
17 | 71.08 |
18 | 71.06 |
19 | 71.10 |
20 | 70.99 |
21 | 70.90 |
22 | 70.86 |
23 | 70.86 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.