Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 70.66 |
01 | 70.65 |
02 | 70.63 |
03 | 70.61 |
04 | 70.59 |
05 | 70.56 |
06 | 70.54 |
07 | 70.50 |
08 | 70.47 |
09 | 70.47 |
10 | 70.52 |
11 | 70.56 |
12 | 70.63 |
13 | 70.68 |
14 | 70.81 |
15 | 70.86 |
16 | 70.95 |
17 | 70.99 |
18 | 71.01 |
19 | 71.01 |
20 | 70.97 |
21 | 70.97 |
22 | 70.93 |
23 | 70.90 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.