Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 69.69 |
01 | 69.71 |
02 | 69.62 |
03 | 69.64 |
04 | 69.67 |
05 | 69.71 |
06 | 69.64 |
07 | 69.58 |
08 | 69.60 |
09 | 69.71 |
10 | 69.80 |
11 | 69.87 |
12 | 69.91 |
13 | 69.98 |
14 | 70.07 |
15 | 70.14 |
16 | 70.12 |
17 | 70.07 |
18 | 70.07 |
19 | 70.02 |
20 | 70.00 |
21 | 70.00 |
22 | 70.00 |
23 | 70.00 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.