Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 69.98 |
01 | 69.94 |
02 | 69.89 |
03 | 69.85 |
04 | 69.78 |
05 | 69.71 |
06 | 69.62 |
07 | 69.53 |
08 | 69.48 |
09 | 69.51 |
10 | 69.60 |
11 | 69.75 |
12 | 69.93 |
13 | 70.11 |
14 | 70.11 |
15 | 70.16 |
16 | 70.18 |
17 | 70.21 |
18 | 70.14 |
19 | 70.14 |
20 | 70.12 |
21 | 70.12 |
22 | 70.05 |
23 | 69.93 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.