Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 70.39 |
01 | 70.36 |
02 | 70.34 |
03 | 70.30 |
04 | 70.29 |
05 | 70.27 |
06 | 70.25 |
07 | 70.20 |
08 | 70.14 |
09 | 70.03 |
10 | 69.98 |
11 | 69.93 |
12 | 69.98 |
13 | 69.93 |
14 | 69.93 |
15 | 70.00 |
16 | 70.05 |
17 | 70.14 |
18 | 69.96 |
19 | 69.84 |
20 | 69.80 |
21 | 69.73 |
22 | 69.66 |
23 | 69.66 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.