Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 53.29 |
01 | 52.95 |
02 | 52.56 |
03 | 52.18 |
04 | 51.80 |
05 | 51.42 |
06 | 51.06 |
07 | 50.83 |
08 | 50.79 |
09 | 50.95 |
10 | 51.35 |
11 | 51.76 |
12 | 52.39 |
13 | 52.90 |
14 | 53.29 |
15 | 53.71 |
16 | 53.96 |
17 | 53.96 |
18 | 53.98 |
19 | 53.89 |
20 | 53.65 |
21 | 53.47 |
22 | 53.26 |
23 | 52.99 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.