Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 68.90 |
01 | 68.83 |
02 | 68.88 |
03 | 68.86 |
04 | 68.85 |
05 | 68.83 |
06 | 68.81 |
07 | 68.83 |
08 | 68.85 |
09 | 68.81 |
10 | 68.68 |
11 | 68.65 |
12 | 68.54 |
13 | 68.50 |
14 | 68.43 |
15 | 68.41 |
16 | 68.41 |
17 | 68.41 |
18 | 68.38 |
19 | 68.34 |
20 | 68.32 |
21 | 68.34 |
22 | 68.45 |
23 | 68.47 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.