Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 69.19 |
01 | 69.17 |
02 | 69.13 |
03 | 69.08 |
04 | 68.97 |
05 | 68.88 |
06 | 68.74 |
07 | 68.61 |
08 | 68.50 |
09 | 68.45 |
10 | 68.40 |
11 | 68.38 |
12 | 68.41 |
13 | 68.45 |
14 | 68.56 |
15 | 68.63 |
16 | 68.74 |
17 | 68.83 |
18 | 68.90 |
19 | 68.94 |
20 | 68.94 |
21 | 68.92 |
22 | 68.88 |
23 | 68.86 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.