Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 68.90 |
01 | 68.97 |
02 | 69.03 |
03 | 69.03 |
04 | 69.03 |
05 | 68.99 |
06 | 68.94 |
07 | 68.86 |
08 | 68.81 |
09 | 68.76 |
10 | 68.77 |
11 | 68.81 |
12 | 68.83 |
13 | 68.88 |
14 | 68.95 |
15 | 69.04 |
16 | 69.13 |
17 | 69.22 |
18 | 69.28 |
19 | 69.35 |
20 | 69.40 |
21 | 69.42 |
22 | 69.44 |
23 | 69.42 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.