Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 68.54 |
01 | 68.50 |
02 | 68.45 |
03 | 68.41 |
04 | 68.41 |
05 | 68.41 |
06 | 68.45 |
07 | 68.49 |
08 | 68.58 |
09 | 68.79 |
10 | 68.99 |
11 | 69.19 |
12 | 69.39 |
13 | 69.58 |
14 | 69.66 |
15 | 69.58 |
16 | 69.53 |
17 | 69.48 |
18 | 69.39 |
19 | 69.30 |
20 | 69.21 |
21 | 69.17 |
22 | 69.15 |
23 | 69.15 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.