Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 52.84 |
01 | 52.61 |
02 | 52.41 |
03 | 52.25 |
04 | 52.03 |
05 | 51.87 |
06 | 51.69 |
07 | 51.48 |
08 | 51.40 |
09 | 51.58 |
10 | 52.07 |
11 | 52.61 |
12 | 53.29 |
13 | 53.82 |
14 | 53.76 |
15 | 53.73 |
16 | 54.07 |
17 | 54.27 |
18 | 54.25 |
19 | 53.98 |
20 | 53.62 |
21 | 53.29 |
22 | 53.01 |
23 | 52.75 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.