Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 52.81 |
01 | 52.63 |
02 | 52.41 |
03 | 52.16 |
04 | 51.89 |
05 | 51.66 |
06 | 51.42 |
07 | 51.19 |
08 | 51.10 |
09 | 51.22 |
10 | 51.66 |
11 | 52.27 |
12 | 52.93 |
13 | 53.65 |
14 | 54.27 |
15 | 54.81 |
16 | 55.24 |
17 | 55.38 |
18 | 55.22 |
19 | 54.95 |
20 | 54.59 |
21 | 54.32 |
22 | 54.07 |
23 | 53.83 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.