Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 53.58 |
01 | 53.31 |
02 | 53.02 |
03 | 52.72 |
04 | 52.43 |
05 | 52.16 |
06 | 51.87 |
07 | 51.60 |
08 | 51.49 |
09 | 51.64 |
10 | 52.05 |
11 | 52.74 |
12 | 53.51 |
13 | 54.34 |
14 | 55.22 |
15 | 55.81 |
16 | 56.43 |
17 | 56.64 |
18 | 56.61 |
19 | 56.32 |
20 | 56.01 |
21 | 55.69 |
22 | 55.40 |
23 | 55.13 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.