Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 52.56 |
01 | 52.23 |
02 | 51.91 |
03 | 51.57 |
04 | 51.24 |
05 | 50.92 |
06 | 50.58 |
07 | 50.25 |
08 | 50.05 |
09 | 50.09 |
10 | 50.43 |
11 | 50.99 |
12 | 51.66 |
13 | 52.39 |
14 | 53.08 |
15 | 53.62 |
16 | 54.00 |
17 | 54.21 |
18 | 54.18 |
19 | 53.94 |
20 | 53.67 |
21 | 53.44 |
22 | 53.20 |
23 | 52.99 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.