Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 67.57 |
01 | 67.48 |
02 | 67.44 |
03 | 67.37 |
04 | 67.35 |
05 | 67.39 |
06 | 67.39 |
07 | 67.33 |
08 | 67.24 |
09 | 67.19 |
10 | 67.30 |
11 | 67.48 |
12 | 67.77 |
13 | 68.04 |
14 | 68.40 |
15 | 68.70 |
16 | 68.92 |
17 | 69.06 |
18 | 68.94 |
19 | 68.81 |
20 | 68.65 |
21 | 68.52 |
22 | 68.31 |
23 | 68.13 |
10/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.