Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 56.12 |
01 | 55.76 |
02 | 55.58 |
03 | 55.40 |
04 | 55.22 |
05 | 54.86 |
06 | 54.68 |
07 | 54.50 |
08 | 54.32 |
09 | 54.14 |
10 | 54.50 |
11 | 54.68 |
12 | 55.22 |
13 | 55.76 |
14 | 56.30 |
15 | 56.84 |
16 | 57.02 |
17 | 57.20 |
18 | 57.02 |
19 | 56.66 |
20 | 56.48 |
21 | 56.30 |
22 | 55.94 |
23 | 55.76 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.