Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 48.38 |
01 | 47.84 |
02 | 47.48 |
03 | 47.12 |
04 | 46.94 |
05 | 46.76 |
06 | 46.58 |
07 | 46.22 |
08 | 46.04 |
09 | 46.04 |
10 | 47.48 |
11 | 47.84 |
12 | 48.20 |
13 | 48.38 |
14 | 48.56 |
15 | 48.38 |
16 | 48.02 |
17 | 48.02 |
18 | 47.84 |
19 | 47.66 |
20 | 47.48 |
0/21 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.