Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 46.04 |
01 | 45.86 |
02 | 45.68 |
03 | 45.50 |
04 | 45.32 |
05 | 45.14 |
06 | 44.96 |
07 | 44.78 |
08 | 44.78 |
09 | 44.78 |
10 | 45.14 |
11 | 45.86 |
12 | 46.22 |
13 | 46.76 |
14 | 46.76 |
15 | 46.22 |
16 | 46.22 |
17 | 46.40 |
18 | 46.22 |
19 | 46.04 |
20 | 45.92 |
21 | 45.68 |
22 | 45.50 |
23 | 45.50 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.