Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 43.48 |
01 | 43.45 |
02 | 43.41 |
03 | 43.36 |
04 | 43.32 |
05 | 43.30 |
06 | 43.29 |
07 | 43.30 |
08 | 43.32 |
09 | 43.41 |
10 | 43.57 |
11 | 43.77 |
12 | 44.06 |
13 | 44.33 |
14 | 44.56 |
15 | 44.73 |
16 | 44.82 |
17 | 44.85 |
18 | 44.78 |
19 | 44.65 |
20 | 44.51 |
21 | 44.38 |
22 | 44.26 |
23 | 44.15 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.