Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 44.37 |
01 | 44.33 |
02 | 44.29 |
03 | 44.22 |
04 | 44.15 |
05 | 44.04 |
06 | 43.97 |
07 | 43.88 |
08 | 43.74 |
09 | 43.65 |
10 | 43.59 |
11 | 43.57 |
12 | 43.63 |
13 | 43.70 |
14 | 43.81 |
15 | 43.86 |
16 | 43.86 |
17 | 43.81 |
18 | 43.72 |
19 | 43.61 |
20 | 43.50 |
21 | 43.39 |
22 | 43.30 |
23 | 43.20 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.