Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 39.02 |
01 | 39.02 |
02 | 39.02 |
03 | 38.84 |
04 | 38.66 |
05 | 38.66 |
06 | 38.48 |
07 | 38.30 |
08 | 38.30 |
09 | 38.12 |
10 | 38.30 |
11 | 38.30 |
12 | 38.30 |
13 | 38.30 |
14 | 38.12 |
15 | 37.94 |
16 | 37.94 |
17 | 37.76 |
18 | 37.58 |
19 | 37.40 |
20 | 37.40 |
21 | 37.40 |
22 | 37.40 |
23 | 37.40 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.